390 или Классический товар: что выбрать?
Сравнение по реальным данным магазинов TrendHub: цена, наличие, срок доставки и отзывы. Обновляется автоматически.
| Цена | 300 000 ₽ | 1 290 ₽ |
| Скидка | — | −35% (было 1 990 ₽) |
| Рейтинг | отзывов пока нет | отзывов пока нет |
| Наличие | в наличии | в наличии |
| Доставка | Доставка по России | Доставим к пн, 20 июля |
| Магазин | магазин | Demo-магазин 3D |
| Категория | Разное | Разное |
Вердикт
«Классический товар» дешевле на 298 710 ₽ — при прочих равных выгоднее он.
